Files
MathNotesVersion2/基于考研的学习/数学一/模拟卷/复盘专项-第一次模拟遗忘点/01b-覆盖对照与接口.md
T

45 lines
3.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
tags: [数学一, 模拟卷, 复盘专项, 覆盖对照, 接口]
专题: 复盘专项 · 第一次模拟遗忘点 · 覆盖对照与接口
日期: 2026-10-30
关联: "[[01-知识点盘点]] · [[README]]"
---
# 复盘专项 · 覆盖对照与接口
> 本文件专管"三条线齐不齐":**第一次模拟原题(遗忘现场) / 参考仓库(知识边界) / 背诵版(回忆态登记)** 逐条对照,并列出相邻章节接口。做题卡住时,先看本表的"参考仓库"与"背诵版"两列回查。
## 一、三条线的并集对照
| 遗忘点 / 考点 | 第一次模拟原题 | 参考仓库 tex(知识边界) | 背诵版(回忆态) | 本专项点文件 |
|---|---|---|---|---|
| 可微与偏导、方向导数的关系 | [第 3 题](../第一次模拟-数学一/01-模拟卷.md)(选择) | `advanced-math/knowledge/6-differential-calculus-of-multivariate-functions/differential-calculus-of-multivariate-functions.tex` §连续/偏导/可微 | [[知识点构建/06-背诵版-高等数学-多元函数微分学]] §·B 定义题反例库 | `02-点1` |
| 方向导数与梯度 | [第 13 题](../第一次模拟-数学一/01-模拟卷.md)(填空) | 同上(§方向导数) | 背诵版 06 §·B 三步流程 | `03-点2` |
| 全微分与链式法则 | —(同章易考) | 同上(§全微分/复合求导) | 背诵版 06 | `04-点3` |
| 条件分布与重期望($E(XY)=E[XE(Y\mid X)]$) | [第 8 题](../第一次模拟-数学一/01-模拟卷.md)(选择) | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge/3-digital-features/digital-features.tex` §二维数字特征 | [[知识点构建/18-背诵版-概率论-第4讲-数字特征]] §·B | `05-点4` |
| 协方差与 $D(X\pm Y)$ | —(同章易考) | 同上(§协方差/相关系数) | 背诵版 18 | `06-点5` |
| 假设检验拒绝域与两类错误 | [第 10 题](../第一次模拟-数学一/01-模拟卷.md)(选择) | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge/5-mathematical-statistics/mathematical-statistics.tex` §假设检验 | [[知识点构建/20-背诵版-概率论-第6讲-数理统计]] §·B | `07-点6` |
## 二、覆盖状态
| 线 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 第一次模拟原题 | ✅ 已回读 | 第 3/8/10/13 题及 `02a-答案与解析-客观题.md` 归因全部纳入知识点 |
| 参考仓库 | ✅ 已对齐 | 多元函数章(knowledge + exercise 同名 tex)与概率数字特征/数理统计 tex 为知识边界 |
| 背诵版 | ✅ 已登记 | 06 / 18 / 20 三份背诵版覆盖同考点;本专项练完仍错的点回写其 §·B |
| 本专项 | ✅ 16 题 | 6 个点分册知识点带题,数字全部原创、考法对齐原题 |
## 三、相邻章节接口
| 本章内容 | 来源 / 去向 | 用法 |
|---|---|---|
| 偏导与可微 | 背诵版 06(一元导数的基础是定义) | 定义题反例库与判定流程同源 |
| 方向导数 | 背诵版 06 §·B | 三步流程(梯度→单位化→点乘)已登记 |
| 重期望 / 协方差 | 背诵版 18 数字特征 | $E(XY)=E[XE(Y\mid X)]$ 与切比雪夫三件套同源 |
| 假设检验 | 背诵版 20 数理统计 | 拒绝域三看与两类错误是数一独有考点 |
| 第一次模拟卷 | `模拟卷/第一次模拟-数学一/` | 本专项是复盘产物;练完回刷原题 3/8/10/13 |
## 四、回写约定
本专项练完仍错的点,**回写背诵版 §·B 备注**(在对应背诵版的题型考点区块加一行"复盘失分点"),保持"背诵版 ↔ 本专项"双向可达——背诵版是复习入口,本专项是遗忘现场的还原。