Files

106 lines
4.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 考研英语真题数据库设计
> 状态:**已实施**(2026-10-10 建库入库完成)
> 库文件:`真题研究/真题库.sqlite`(SQLite 3)
> 首批入库:2025、2026 年英语一、英语二真题(后续年份可直接追加)
## 设计原则
1. **一库多卷**:表结构同时兼容英语一、英语二的不同题型编排(英语二翻译为 Section III、写作在 Section IV,英语一翻译在阅读 Part C)。
2. **题文分离**:阅读/完形/翻译/新题型的文章单独存表,题目通过外键关联,避免重复存储。
3. **答案解析预留**:当前 PDF 仅含题目无解析;`questions` 表预留 `correct_answer`、`answer_analysis` 字段,待用户提供解析文件后回填。
4. **来源可溯**:记录每份试卷的来源 PDF 文件名,便于核对。
## 表结构
### 1. exams —— 试卷表
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| exam_id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | 试卷ID |
| exam_year | INTEGER NOT NULL | 年份,如 2025 |
| exam_type | TEXT NOT NULL | '英语一' / '英语二' |
| exam_title | TEXT | 试卷全称,如"2026年全国硕士研究生招生考试英语(一)" |
| source_pdf | TEXT | 来源PDF文件名 |
| total_score | INTEGER | 满分(100) |
| created_at | TEXT | 入库时间 |
唯一约束:`UNIQUE(exam_year, exam_type)`
### 2. sections —— 试卷题型结构表
描述每份试卷的 Section/Part 编排(英语一 5 段:完形、阅读A、阅读B、阅读C、写作;英语二 5 段:完形、阅读A、阅读B、翻译、写作)。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| section_id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | 结构ID |
| exam_id | INTEGER FK → exams | 所属试卷 |
| section_order | INTEGER | 顺序,如 1~5 |
| section_name | TEXT | Section 名,如 "Section II Reading Comprehension" |
| part_name | TEXT NULL | Part 名,如 "Part A";无 Part 时为 NULL |
| part_title | TEXT NULL | 该部分标题,如 "Use of English" |
| question_range | TEXT | 题号范围,如 "1-20" |
| score_total | REAL | 该部分总分 |
唯一约束:`UNIQUE(exam_id, section_order, part_name)`
### 3. passages —— 文章/材料表
完形文章、4 篇阅读、新题型材料、翻译段落、写作材料(如图表说明)均存此表。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| passage_id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | 文章ID |
| exam_id | INTEGER FK → exams | 所属试卷 |
| section_id | INTEGER FK → sections | 所属部分 |
| passage_type | TEXT | '完形' / '阅读' / '新题型' / '翻译' / '写作材料' |
| passage_no | INTEGER NULL | 序号:阅读为 1~4,其他可为 NULL |
| title | TEXT NULL | 文章标题(若有) |
| content | TEXT NOT NULL | 文章全文 |
| seq | INTEGER | 显示顺序 |
唯一约束:`UNIQUE(exam_id, passage_type, passage_no)`
### 4. questions —— 题目表
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| question_id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | 题目ID |
| exam_id | INTEGER FK → exams | 所属试卷 |
| section_id | INTEGER FK → sections | 所属部分 |
| passage_id | INTEGER FK → passages NULL | 关联文章(阅读/完形题);写作题可为 NULL |
| question_no | INTEGER | 题号(1~52) |
| question_text | TEXT NULL | 题干(选择题为题干句,写作题为指令) |
| option_a / option_b / option_c / option_d | TEXT NULL | 四个选项,非选择题为 NULL |
| correct_answer | TEXT NULL | 正确答案(预留,当前 PDF 无答案) |
| answer_analysis | TEXT NULL | 解析(预留,待解析文件回填) |
| score | REAL | 分值 |
| question_type | TEXT | '完形' / '阅读' / '新题型' / '翻译' / '小作文' / '大作文' |
唯一约束:`UNIQUE(exam_id, question_no)`
## 入库范围(首批)
| 年份 | 英语一 | 英语二 |
|---|---|---|
| 2025 | 2025年考研英语一真题.pdf | 2025年考研英语二真题.pdf |
| 2026 | 2026年考研英语一真题.pdf | 2026年考研英语二真题.pdf |
预计数据量:4 份试卷 ×(1 完形文章 + 4 阅读文章 + 新题型材料 + 翻译材料 + 写作材料)文章若干 + 52 题 = 约 8 篇材料、208 题。
## 入库实况(已验证)
| 年份/卷型 | 题目数 | 文章数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2025 英语一 | 52 | 14(完形1+阅读4+新题型8+翻译1) | 新题型为排序题(A-H 段落) |
| 2026 英语一 | 52 | 14(同左) | 新题型为排序题 |
| 2025 英语二 | 48 | 13(完形1+阅读4+新题型7+翻译1) | 新题型为小标题选配(A-G) |
| 2026 英语二 | 48 | 13(同左) | 新题型为人名观点匹配(A-G) |
质量检查:4 卷题号连续无缺失;40 道选择题(完形+阅读)四选项齐全;英语一翻译 5 个划线句、英语二整段翻译均完整入库;写作题指令含题号前缀。
## 后续扩展
- 解析文件(百度网盘/阿里云盘)下载后:回填 `correct_answer`、`answer_analysis`
- 更多年份:按同结构追加(2010~2024 共 15 年×2 卷)