政治笔记冲刺版:五科专题目录 + 马原9专题(106题),参考仓库入库
This commit is contained in:
+11
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
#表格
|
||||
|
||||
|条件|单位商品的价值量|相同时间生产商品的数量|商品价值总量|
|
||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
||||
|社会(部门)劳动生产率增加|减少|增多|不变|
|
||||
|个别劳动生产率增加|不变|增多|增多|
|
||||
|
||||
|条件|单位商品使用价值量|单位时间使用价值总量|单位时间财富总量|
|
||||
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
||||
|社会(部门)劳动生产率增加|不变|增多|增多|
|
||||
|个别劳动生产率增加|不变|增多|增多|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user