docs(大题十年考点): 盘点拆出 01b 覆盖对照与接口,点14 补概率大题
- 01-知识点盘点 14038 → 12976 字符,超额部分整体迁到 01b(§0.x 编号保持不变) - 15-点14-概率多维随机变量 补题并同步速查回查 - gen_crosslinks 支持把索引表写入含 AUTO:KP 标记的 01b
This commit is contained in:
@@ -144,11 +144,15 @@ $$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^4=\frac{3\pi}{8},\quad \int_0^1x(1-x)dx=\frac16,\qua
|
||||
|
||||
## 十四 概率多维:两条主线
|
||||
|
||||
<!-- KP: 14.1, 14.2, 14.3 -->
|
||||
<!-- KP: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 -->
|
||||
|
||||
- 均匀分布:面积倒数 $\to$ 固定一个变量积另一个 $\to$ 判独立看**支撑是否矩形**。
|
||||
- 卷积分段点来自"被积区间端点切换"。
|
||||
- 离散 $+$ 连续:$f_Y=\sum_kP\{X=x_k\}f_{Y\mid k}$ ;贝叶斯分母单独算。
|
||||
- 给条件密度:**先乘出联合密度**,乘出常数就是区域均匀;协方差走 $E(XY)=E\left[X\,E(Y\mid X)\right]$ 一行。
|
||||
- 协方差**不展开四项**:$X=\pm1$ 时 $XZ=X^2Y=Y$ ,于是 $\operatorname{Cov}(X,XY)=E(X^2Y)$ 。不相关 $\ne$ 独立。
|
||||
- 泊松稀疏:$N\sim P(\lambda)$ 、$M\mid N\sim B(n,p)$ $\Rightarrow$ $M\sim P(\lambda p)$ ,$EM=DM=\lambda p$ 。
|
||||
- 商的题**先 $F$ 后 $f$**;折叠型 $\min(U,1-U)$ 的密度是常数 $2$ ($0<x<\frac12$ )。
|
||||
|
||||
## 十五 参数估计:两个必背
|
||||
|
||||
@@ -189,6 +193,6 @@ $$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^4=\frac{3\pi}{8},\quad \int_0^1x(1-x)dx=\frac16,\qua
|
||||
| 十一 线代特征值:四步闭环 | [点 11 题 1](12-点11-线代特征值与相似.md#user-content-题-1--111参数由可对角化定)、[点 11 题 2](12-点11-线代特征值与相似.md#user-content-题-2--112三组特征对反求矩阵)、[点 11 题 3](12-点11-线代特征值与相似.md#user-content-题-3--113递推数列转矩阵幂)、[点 11 题 4](12-点11-线代特征值与相似.md#user-content-题-4--114补特征向量加谱分解) |
|
||||
| 十二 二次型:四步与三判 | [点 12 题 1](13-点12-线代二次型.md#user-content-题-1--121正交变换化标准形)、[点 12 题 2](13-点12-线代二次型.md#user-content-题-2--122惯性指数定参数)、[点 12 题 3](13-点12-线代二次型.md#user-content-题-3--123配方法加曲面识别) |
|
||||
| 十三 方程组与向量:三个方向 | [点 13 题 1](14-点13-线代方程组与向量.md#user-content-题-1--131矩阵方程逐列判相容)、[点 13 题 2](14-点13-线代方程组与向量.md#user-content-题-2--132过渡矩阵与坐标)、[点 13 题 3](14-点13-线代方程组与向量.md#user-content-题-3--133列变换对应的矩阵) |
|
||||
| 十四 概率多维:两条主线 | [点 14 题 1](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-1--141曲边区域上的均匀分布)、[点 14 题 2](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-2--142离散与连续混合的卷积)、[点 14 题 3](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-3--143混合型用全概率与贝叶斯) |
|
||||
| 十四 概率多维:两条主线 | [点 14 题 1](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-1--141曲边区域上的均匀分布)、[点 14 题 2](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-2--142离散与连续混合的卷积)、[点 14 题 3](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-3--143混合型用全概率与贝叶斯)、[点 14 题 4](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-4--144条件分布算协方差)、[点 14 题 5](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-5--145乘积型与相关性)、[点 14 题 6](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-6--146复合分布与泊松稀疏)、[点 14 题 7](15-点14-概率多维随机变量.md#user-content-题-7--147商的分布与折叠) |
|
||||
| 十五 参数估计:两个必背 | [点 15 题 1](16-点15-概率参数估计.md#user-content-题-1--151矩估计与极大似然并排)、[点 15 题 2](16-点15-概率参数估计.md#user-content-题-2--152最大值型估计的无偏修正)、[点 15 题 3](16-点15-概率参数估计.md#user-content-题-3--153最小值型估计) |
|
||||
<!-- /AUTO:回查 -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user