表格:第3讲点2 去掉多余空行,专项突破04 表格对齐

This commit is contained in:
2026-11-08 20:18:22 +08:00
parent 12b01affe7
commit bad3dc7a46
2 changed files with 13 additions and 13 deletions
@@ -29,11 +29,11 @@ $$p_{j\mid i}=P\{Y=y_j\mid X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}\ (p_{i\cdot}>0);\qq
## 知识点 2.3 三个分解模型(出处:[知识章 §6.1 常见分布、§8.4 独立同分布运算](../../../../参考仓库/Math/probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge/2-random-variables-and-distribution/random-variables-and-distribution.tex))
| 模型 | 内容 | 典型问法 |
|---|---|---|
| **二项分解** | $X\sim B(n,p)$ 等于 $n$ 个独立 $0$ 或 $1$ 的两点变量之和,每个指示"第 $k$ 次成功" | 求 $\max$ 、$\min$ ,求"至少一次"型条件概率 |
| **泊松分解** | $X\sim P(\lambda_1)$ 、$Y\sim P(\lambda_2)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$ ,且 $X\mid X+Y=n\sim B\!\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$ | 已知总数求某一类的分布 |
| **多项分布** | $n$ 次试验落入 $k$ 类的计数,$\operatorname{Cov}(N_i,N_j)=-np_ip_j\ (i\ne j)$ | 求相关系数(2016·8 骨架) |
| 模型 | 内容 | 典型问法 |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
| **二项分解** | $X\sim B(n,p)$ 等于 $n$ 个独立 $0$ 或 $1$ 的两点变量之和,每个指示"第 $k$ 次成功" | 求 $\max$ 、$\min$ ,求"至少一次"型条件概率 |
| **泊松分解** | $X\sim P(\lambda_1)$ 、$Y\sim P(\lambda_2)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$ ,且 $X\mid X+Y=n\sim B\!\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$ | 已知总数求某一类的分布 |
| **多项分布** | $n$ 次试验落入 $k$ 类的计数,$\operatorname{Cov}(N_i,N_j)=-np_ip_j\ (i\ne j)$ | 求相关系数(2016·8 骨架) |
> 泊松分解那条结论的推导只有一行:$\dfrac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}}$ 中 $\mathrm e^{-\lambda_1-\lambda_2}$ 与 $n!$ 全部约掉,剩 $\dbinom nk\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}$ 。