线代第4讲:点4—点8 共26题换血,难度上拔一档
- 以张宇1000题(基础篇)第4章为骨架重写点4—点8 的题目部分,数字与设参位置全部另设; 其中 9 题标【张宇 4-xx 骨架】,17 题为原创同考法题(几何、矩阵方程在张宇该章无对应题) - 难度分布(点4—点8):★★★ 12→17 题,★☆☆ 3→1 题,全讲仍 43 题 - 三处题目标题去掉 $…$(三分类与通解、行和与零空间、积为零矩阵的秩不等式),锚点重新生成 - 01-知识点盘点 12976 字符;原 §9 覆盖对照 + §10 接口拆到 01b-覆盖对照与接口.md - 10-速查卡 修正含参丢分点极性,新增"三条抽象题万能钥"与 n-r+1 提醒 - 校验:247 条内部链接 0 异常,Gitea 公式 0 处待修
This commit is contained in:
@@ -150,10 +150,20 @@ $$x_j=\frac{D_j}{D},\qquad D=\lvert A\rvert\ne0 .$$
|
||||
|
||||
**唯一解 $=$ 至多一个($r(A)=n$ )$+$ 至少一个(有解)**,两个独立条件缺一不可。
|
||||
|
||||
**三条抽象题万能钥**:
|
||||
|
||||
| 条件 | 立刻得到 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 每行元素之和 $=k$ | $Ae=ke$ ($e=(1,\dots,1)^{\mathrm T}$ ) |
|
||||
| $A^2=O$ | $\mathrm{col}(A)\subseteq\ker A$ ,$r(A)\le\frac n2$ |
|
||||
| $AB=O$ | $r(A)+r(B)\le n$ ;$A$ 列满秩则 $B=O$ |
|
||||
|
||||
非齐次 $Ax=b$ 的"线性无关解的个数"恒等于 $n-r(A)+1$ ,那个 $+1$ 是特解贡献的一维,最容易漏。
|
||||
|
||||
## 十二 四处最容易丢分
|
||||
|
||||
1. **$\lvert A\rvert=0$ 就写"无解"**。错——要先比 $r(A)$ 与 $r(A\mid b)$ 。
|
||||
2. **含参只代一个根**。不同根结局可能相反(题 2 的 $a=1$ 无穷多、$a=-2$ 无解)。
|
||||
2. **含参只代一个根**。不同根结局可能相反(点 4 题 1 里 $a=1$ 无解、$a=-2$ 无穷多)。
|
||||
3. **$r(A)=2,r(A\mid b)=3$ 直接选"三棱柱"**。漏验"法向量不成比例",可能只是两平面平行。
|
||||
4. **$XA=B$ 当成 $AX=B$ 解**。拼接方向反了,答案必错。
|
||||
|
||||
@@ -169,12 +179,12 @@ $$x_j=\frac{D_j}{D},\qquad D=\lvert A\rvert\ne0 .$$
|
||||
| 三 求基础解系四步 | [点 1 题 5](02-点1-消元与解的判定.md#user-content-题-5--14阶梯形够用最简形更快)、[点 2 题 3](03-点2-齐次方程组与基础解系.md#user-content-题-3--23两方程四未知求基础解系)、[点 2 题 4](03-点2-齐次方程组与基础解系.md#user-content-题-4--23三方程四未知先判秩再求) |
|
||||
| 四 非齐次结构 | [点 3 题 1](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-1--31两方程三未知求通解)、[点 3 题 2](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-2--31结构定理的完整证明)、[点 3 题 3](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-3--32解的组合哪一个是解)、[点 3 题 4](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-4--32解的组合性质的一般证明) |
|
||||
| 五 由已知解凑通解 | [点 3 题 5](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-5--33秩为-1-时由三个解写通解)、[点 3 题 6](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-6--33解空间一维时用和凑差) |
|
||||
| 六 含参三分类的书写规范 | [点 4 题 1](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-1--41二阶含参三种情形各现一次)、[点 4 题 2](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-2--41三阶对称含参完整三分类)、[点 4 题 3](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-3--41由有无穷多解反求参数)、[点 4 题 4](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-4--42非方阵含参只能消元)、[点 4 题 5](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-5--43分解不彻底就会失根) |
|
||||
| 七 三平面位置关系 | [点 5 题 1](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-1--51有公共点时三种情形)、[点 5 题 2](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-2--52秩均为-2-时的几何含义)、[点 5 题 3](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-3--52秩不等时的两种可能)、[点 5 题 4](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-4--53三棱柱的参数条件)、[点 5 题 5](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-5--53秩不等也可能只是平行) |
|
||||
| 八 同解与公共解 | [点 6 题 1](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-1--61三个条件哪个才是同解判据)、[点 6 题 2](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-2--61齐次同解求参数)、[点 6 题 3](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-3--61同解求参数的第二个位置)、[点 6 题 4](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-4--61同解判据的严格证明)、[点 6 题 5](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-5--63两个齐次组的公共解)、[点 6 题 6](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-6--62非齐次同解的正确判据) |
|
||||
| 九 矩阵方程三种形态 | [点 7 题 1](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-1--71矩阵方程判有解)、[点 7 题 2](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-2--71有解时写出矩阵形式的通解)、[点 7 题 3](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-3--71含参矩阵方程的可解性)、[点 7 题 4](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-4--72左乘型-xab-的解法)、[点 7 题 5](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-5--73两侧可逆的-axbc) |
|
||||
| 十 克拉默法则 | [点 8 题 1](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-1--81三阶方程组用克拉默法则)、[点 8 题 2](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-2--81什么时候不能用克拉默) |
|
||||
| 十一 证明四模板 | [点 8 题 3](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-3--82解向量组的线性无关性)、[点 8 题 4](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-4--82秩与解集的关系)、[点 8 题 5](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-5--82伴随矩阵的列与齐次解) |
|
||||
| 六 含参三分类的书写规范 | [点 4 题 1](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-1--41三阶对称含参三分类与通解)、[点 4 题 2](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-2--41由三个线性无关解反求两个参数)、[点 4 题 3](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-3--42参数藏在右端时的三分类)、[点 4 题 4](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-4--42非方阵骨架的双参数讨论)、[点 4 题 5](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-5--43三个参数分区写规范) |
|
||||
| 七 三平面位置关系 | [点 5 题 1](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-1--51方程平面法向量)、[点 5 题 2](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-2--52秩的分布表)、[点 5 题 3](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-3--52双参数三平面的四种形态)、[点 5 题 4](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-4--53同一组秩两种图形)、[点 5 题 5](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-5--53由图形反求参数) |
|
||||
| 八 同解与公共解 | [点 6 题 1](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-1--61初等行变换留下了什么)、[点 6 题 2](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-2--61增一个方程什么时候解集不变)、[点 6 题 3](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-3--61向量组等价推得出什么)、[点 6 题 4](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-4--62非齐次同解只有一边是免费的)、[点 6 题 5](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-5--63两齐次组何时有非零公共解)、[点 6 题 6](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-6--63公共解维数与包含关系) |
|
||||
| 九 矩阵方程三种形态 | [点 7 题 1](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-1--71矩阵方程按列拆)、[点 7 题 2](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-2--71含参矩阵方程的可解性)、[点 7 题 3](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-3--72左乘型用转置)、[点 7 题 4](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-4--72两侧都奇异时先判结构)、[点 7 题 5](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-5--73结构解不必算逆) |
|
||||
| 十 克拉默法则 | [点 8 题 1](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-1--81三阶方程组走一遍克拉默)、[点 8 题 2](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-2--81用克拉默法则证明行和这件事) |
|
||||
| 十一 证明四模板 | [点 8 题 3](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-3--82行和与零空间反求整个矩阵)、[点 8 题 4](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-4--82幂零矩阵能夹出多小的秩)、[点 8 题 5](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-5--82积为零矩阵的秩不等式与三个推论) |
|
||||
<!-- /AUTO:回查 -->
|
||||
|
||||
整册入口:[知识点盘点](01-知识点盘点.md)、[点 1](02-点1-消元与解的判定.md)、[点 2](03-点2-齐次方程组与基础解系.md)、[点 3](04-点3-非齐次通解与解的性质.md)、[点 4](05-点4-含参方程组的分类讨论.md)、[点 5](06-点5-解的几何意义.md)、[点 6](07-点6-同解与公共解.md)、[点 7](08-点7-矩阵方程.md)、[点 8](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md)。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user