线代第4讲:点4—点8 共26题换血,难度上拔一档

- 以张宇1000题(基础篇)第4章为骨架重写点4—点8 的题目部分,数字与设参位置全部另设;
  其中 9 题标【张宇 4-xx 骨架】,17 题为原创同考法题(几何、矩阵方程在张宇该章无对应题)
- 难度分布(点4—点8):★★★ 12→17 题,★☆☆ 3→1 题,全讲仍 43 题
- 三处题目标题去掉 $…$(三分类与通解、行和与零空间、积为零矩阵的秩不等式),锚点重新生成
- 01-知识点盘点 12976 字符;原 §9 覆盖对照 + §10 接口拆到 01b-覆盖对照与接口.md
- 10-速查卡 修正含参丢分点极性,新增"三条抽象题万能钥"与 n-r+1 提醒
- 校验:247 条内部链接 0 异常,Gitea 公式 0 处待修
This commit is contained in:
2026-10-25 19:34:26 +08:00
parent 48188d921e
commit 3908005b09
9 changed files with 879 additions and 595 deletions
@@ -2,7 +2,7 @@
tags: [数学一, 在学练习, 线性代数, 线性方程组, 知识点盘点]
专题: 线性代数 第4讲 · 线性方程组
日期: 2026-10-24
状态: 知识点盘点(八节 $+$ 覆盖对照表),配套 8 个点分册共 40 题
状态: 知识点盘点(§1—§8 地图 $+$ §0.4 题级对照),覆盖对照见 `01b`,配套 8 个点分册共 43 题
关联笔记: ["[[README]]", "[[10-速查卡]]"]
---
@@ -14,7 +14,7 @@ tags: [数学一, 在学练习, 线性代数, 线性方程组, 知识点盘点]
默认实数范围。$A$ 为 $m\times n$ 系数矩阵,$n$ 是未知量个数,$b$ 是 $m$ 维常数列。写作 $Ax=b$ ,增广矩阵记作 $[A\mid b]$ 。
## 0 三张表
## 0 导航(四张表)
### 0.1 按分值排(时间紧就照这个顺序)
@@ -29,25 +29,9 @@ tags: [数学一, 在学练习, 线性代数, 线性方程组, 知识点盘点]
| 7 | 消元与解的判定 | 一切题的起手 | — | `02` |
| 8 | 克拉默法则与抽象证明 | 支撑第 5 讲 | — | `09` |
### 0.2 按依赖链排(文件顺序,也就是建议的阅读顺序)
### 0.2 依赖链(也就是建议的阅读顺序)
```
02 消元与解的判定 ← 三分类:无解 / 唯一解 / 无穷多解
↓
03 齐次与基础解系 ← n-r 个解向量怎么来
↓
04 非齐次通解 ← 特解 + 齐次通解,以及解的组合
↓
05 含参分类讨论 ← 在除参数之前先分情况
↓
06 几何意义 ← 秩翻译成平面的位置关系
↓
07 同解与公共解 ← 两个方程组之间的关系
↓
08 矩阵方程 ← 每一列各解一次
↓
09 克拉默法则与证明 ← 有条件的另一条路 + 四个证题模板
```
`02` 判定三分类 → `03` 齐次 $n-r$ → `04` 特解 $+$ 齐次通解 → `05` 先分类再除参 → `06` 秩翻译成平面关系 → `07` 两个方程组之间 → `08` 每列各解一次 → `09` 有条件的最短路 $+$ 四个证题模板。**前三个点是链条,顺序不能跳;后五个可按需跳读。**
### 0.3 符号约定
@@ -78,20 +62,20 @@ tags: [数学一, 在学练习, 线性代数, 线性方程组, 知识点盘点]
| §3.1 非齐次解的结构定理 | [点 3 题 1](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-1--31两方程三未知求通解)、[点 3 题 2](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-2--31结构定理的完整证明) |
| §3.2 解的组合性质 | [点 3 题 3](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-3--32解的组合哪一个是解)、[点 3 题 4](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-4--32解的组合性质的一般证明) |
| §3.3 由已知解构造通解 | [点 3 题 5](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-5--33秩为-1-时由三个解写通解)、[点 3 题 6](04-点3-非齐次通解与解的性质.md#user-content-题-6--33解空间一维时用和凑差) |
| §4.1 含参方阵的行列式分根 | [点 4 题 1](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-1--41二阶含参三种情形各现一次)、[点 4 题 2](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-2--41三阶对称含参完整三分类)、[点 4 题 3](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-3--41由有无穷多解反求参数) |
| §4.2 含参非方阵的直接消元 | [点 4 题 4](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-4--42非方阵含参只能消元) |
| §4.3 三分类的书写规范 | [点 4 题 5](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-5--43分解不彻底就会失根) |
| §5.1 三元方程与平面 | [点 5 题 1](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-1--51有公共点时三种情形) |
| §5.2 三平面位置关系表 | [点 5 题 2](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-2--52秩均为-2-时的几何含义)、[点 5 题 3](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-3--52秩不等时的两种可能) |
| §5.3 三棱柱与两两相交 | [点 5 题 4](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-4--53三棱柱的参数条件)、[点 5 题 5](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-5--53秩不等也可能只是平行) |
| §6.1 同解的定义与判据 | [点 6 题 1](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-1--61三个条件哪个才是同解判据)、[点 6 题 2](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-2--61齐次同解求参数)、[点 6 题 3](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-3--61同解求参数的第二个位置)、[点 6 题 4](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-4--61同解判据的严格证明) |
| §6.2 非齐次同解 | [点 6 题 6](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-6--62非齐次同解的正确判据) |
| §6.3 公共解的求法 | [点 6 题 5](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-5--63两个齐次组的公共解) |
| §7.1 矩阵方程按列拆 | [点 7 题 1](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-1--71矩阵方程判有解)、[点 7 题 2](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-2--71有解时写出矩阵形式的通解)、[点 7 题 3](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-3--71含参矩阵方程的可解性) |
| §7.2 转置与左乘型 | [点 7 题 4](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-4--72左乘型-xab-的解法) |
| §7.3 可逆系数矩阵的矩阵方程 | [点 7 题 5](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-5--73两侧可逆的-axbc) |
| §8.1 克拉默法则 | [点 8 题 1](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-1--81三阶方程组用克拉默法则)、[点 8 题 2](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-2--81什么时候不能用克拉默) |
| §8.2 抽象证明四个模板 | [点 8 题 3](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-3--82解向量组的线性无关性)、[点 8 题 4](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-4--82秩与解集的关系)、[点 8 题 5](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-5--82伴随矩阵的列与齐次解) |
| §4.1 含参方阵的行列式分根 | [点 4 题 1](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-1--41三阶对称含参三分类与通解)、[点 4 题 2](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-2--41由三个线性无关解反求两个参数) |
| §4.2 含参非方阵的直接消元 | [点 4 题 3](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-3--42参数藏在右端时的三分类)、[点 4 题 4](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-4--42非方阵骨架的双参数讨论) |
| §4.3 三分类的书写规范 | [点 4 题 5](05-点4-含参方程组的分类讨论.md#user-content-题-5--43三个参数分区写规范) |
| §5.1 三元方程与平面 | [点 5 题 1](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-1--51方程平面法向量) |
| §5.2 三平面位置关系表 | [点 5 题 2](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-2--52秩的分布表)、[点 5 题 3](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-3--52双参数三平面的四种形态) |
| §5.3 三棱柱与两两相交 | [点 5 题 4](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-4--53同一组秩两种图形)、[点 5 题 5](06-点5-解的几何意义.md#user-content-题-5--53由图形反求参数) |
| §6.1 同解的定义与判据 | [点 6 题 1](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-1--61初等行变换留下了什么)、[点 6 题 2](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-2--61增一个方程什么时候解集不变)、[点 6 题 3](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-3--61向量组等价推得出什么) |
| §6.2 非齐次同解 | [点 6 题 4](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-4--62非齐次同解只有一边是免费的) |
| §6.3 公共解的求法 | [点 6 题 5](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-5--63两齐次组何时有非零公共解)、[点 6 题 6](07-点6-同解与公共解.md#user-content-题-6--63公共解维数与包含关系) |
| §7.1 矩阵方程按列拆 | [点 7 题 1](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-1--71矩阵方程按列拆)、[点 7 题 2](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-2--71含参矩阵方程的可解性) |
| §7.2 转置与左乘型 | [点 7 题 3](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-3--72左乘型用转置)、[点 7 题 4](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-4--72两侧都奇异时先判结构) |
| §7.3 可逆系数矩阵的矩阵方程 | [点 7 题 5](08-点7-矩阵方程.md#user-content-题-5--73结构解不必算逆) |
| §8.1 克拉默法则 | [点 8 题 1](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-1--81三阶方程组走一遍克拉默)、[点 8 题 2](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-2--81用克拉默法则证明行和这件事) |
| §8.2 抽象证明四个模板 | [点 8 题 3](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-3--82行和与零空间反求整个矩阵)、[点 8 题 4](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-4--82幂零矩阵能夹出多小的秩)、[点 8 题 5](09-点8-克拉默法则与抽象证明.md#user-content-题-5--82积为零矩阵的秩不等式与三个推论) |
<!-- /AUTO:KP -->
## 1 消元与解的判定
@@ -435,35 +419,8 @@ $$x_j=\frac{D_j}{D},\qquad D_j=\text{把 }A\text{ 第 }j\text{ 列换成 }b\text
**"设 $\sum k_ix_i=0$ 后左乘 $A$ "是最有用的一个动作**:乘完立刻把非齐次部分压成 $(\sum k_i)b$ ,再用 $b\ne0$ 分出系数和为零,剩下的部分落到齐次解上。第 9 节点 8 的证明题全靠这一招。
## 9 覆盖对照(大纲 vs 真题 vs 参考仓库)
## 9 覆盖对照与接口
| 知识点 | 大纲要求 | 十年真题 | 参考仓库 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 消元与同解变换 | 掌握 | 隐含 | 有 | 点 1,2 题 |
| 解的三种情形 | **掌握(核心)** | 隐含于每题 | 有 | 点 1,2 题 |
| 自由未知量 | 掌握 | 隐含 | 有 | 点 1,1 题 |
| 基础解系定义与求法 | **掌握(核心)** | 2019·13 | 有 | 点 2,5 题 |
| 基础解系个数 $n-r$ | **掌握** | 高频选择 | 有 | 点 2,3 题 |
| 非齐次解的结构 | **掌握(核心)** | 支撑 2016·20 | 有 | 点 3,3 题 |
| 解的组合性质 | 掌握 | 高频选择 | 有 | 点 3,3 题 |
| 含参分类 | **掌握(重点)** | 支撑解答题 | 有 | 点 4,5 题 |
| 几何意义(三平面) | **掌握** | 2019·6、2024·5、2025·6 | 有 | 点 5,5 题 |
| 三棱柱 | 掌握 | 2024·5 变体 | 有 | 点 5,2 题 |
| 同解判据 | **掌握(重点)** | 2022·6、2025·15 | 有 | 点 6,3 题 |
| 公共解 | 掌握 | 未单独考 | 有 | 点 6,2 题 |
| 矩阵方程 $AX=B$ | **掌握** | 2016·20 | 有 | 点 7,3 题 |
| $XA=B$ 与 $AXB=C$ | 掌握 | 未单独考 | 有 | 点 7,2 题 |
| 克拉默法则 | 掌握 | 未直接考 | 有 | 点 8,2 题 |
| 抽象证明 | 掌握 | 支撑解答题 | 有 | 点 8,3 题 |
大纲要求、十年真题、参考仓库三条线的并集对照表(16 个知识点逐个标注处置),以及本讲与第 1、2、3、5、6 讲的接口,已拆到 [01b-覆盖对照与接口](01b-覆盖对照与接口.md)。**只写"真题考过的"会漏掉大纲明确要求但十年未考的点**——公共解、$XA=B$ 、克拉默法则都属于这一类,所以那一页必须过一遍。
**结论**:选择和填空集中在 `06`(几何)与 `07`(同解),解答题集中在 `08`(矩阵方程)与 `05`(含参)。这四个文件是主力,`02`—`04` 是它们的地基。
## 10 与相邻讲的接口
| 本讲内容 | 来源 | 用法 |
|---|---|---|
| $r(A)$ 与 $r(A\mid b)$ | 第 2 讲矩阵 | 那里算秩,这里判解 |
| 线性表示 $=$ 方程组有解 | 第 3 讲向量 | 同一件事的两种说法 |
| $n-r(\lambda E-A)$ | 第 5 讲特征值 | 特征子空间维数 $=$ 基础解系个数 |
| $(A-\lambda E)x=0$ 的非零解 | 第 5 讲特征值 | 求特征向量就是解齐次方程 |
| 正交变换下的方程组 | 第 6 讲二次型 | 合同变换不改变惯性 |
本文件到此为止,全部是"知识点地图";找题目回 [README 的文件清单](README.md) 或各点分册,考前十分钟看 [10-速查卡](10-速查卡.md) 。