2026-10-27 22:01:12 +08:00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
tags: [数学一, 知识点构建, 背诵版, README, MOC]
|
|
|
|
|
|
专题: 知识点构建专栏 · 背诵版
|
|
|
|
|
|
日期: 2026-10-27
|
|
|
|
|
|
状态: 已建(20 份 ✅;高数 9/9 章 + 线代 6/6 章 + 概率 6/6 讲全覆盖;题型考点补全 9/20 份)
|
|
|
|
|
|
关联笔记: ["[[总览]]", "[[../在学练习/README]]"]
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 知识点构建专栏 · 背诵版
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 本专栏只做一件事:**把「在学练习」做成背诵版**——**考点完整呈现**,**题目只列出、不解**。考点与题目均对齐「参考仓库」。
|
|
|
|
|
|
>
|
|
|
|
|
|
> **编号规则(2026-10-27 整理)**:01–09 高等数学(按章序)、10–15 线性代数(按讲序)、16–20 概率论(按讲序),组内与参考仓库章/讲一一对应。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 一、为什么要有这个专栏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「在学练习」是**学习态**的产物:考点讲解 + 逐题解析,读一遍收获很大,但复习时信息太密,不适合快速过。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
背诵版是**回忆态**的产物:每讲一页,从上往下扫,**先看考点骨架 → 闭卷回忆考点正文 → 用题目清单自测**。它不替代在学练习,而是复习时唯一的入口——卡住才回查在学练习。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 二、怎么用(三步)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **看 §0 骨架**:30 秒搭出本讲的知识体系(一句话 + 考点树)。
|
|
|
|
|
|
2. **回忆考点正文**:遮住正文,按考点小节逐条想定义、定理、公式、结论;想不起来的再看,看完合上再想。
|
|
|
|
|
|
3. **自测题目清单**:题目只有题干没有解答。每道题先想「这题考哪个考点、第一步干什么、会走到什么结论」,想得出来就过;想不出来就回查对应点分册/试题/解析,并在题目后打个标记,作为下次重点。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 三、格式规范
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要素 | 规范 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 文件 | 一讲一份,命名 `NN-背诵版-科目-讲名.md`,NN 为全专栏顺序号(高数 01–09 / 线代 10–15 / 概率 16–20) |
|
|
|
|
|
|
| 骨架 | 每份开头 §0:一句话概括 + 依赖链 + 考点树表(点 → 考点小节 → 题数) |
|
|
|
|
|
|
| 考点正文 | 按「点 → 考点小节」组织,**定义 / 定理 / 公式 / 结论 / 条件全部保留**(完整覆盖),省略推导、详解、验算 |
|
|
|
|
|
|
| 题型考点 | 每份至少一个「§·B 题型考点」区块:**知识点不够,考点要包含题型的真实考点**——构造方式 / 化形 / 为什么好用 / 适用与失效 / 坑 / 决策表(如谱分解的反向用法、中值定理辅助函数构造、积分选方法决策树)。来源是参考仓库 exercise 的例题解答与在学练习解析 |
|
|
|
|
|
|
| 题目 | 沿用「在学练习」原编号(点 N 题 M 或 A/B/C 组题号),只列题干与考法标签,**不给解答**;难度与真题锚点保留 |
|
|
|
|
|
|
| 出处 | 每点标注参考仓库源文件;题目标注在学练习源文件;来源记号沿用 🟨真题库 / 🟩参考仓库 / 🟦视频 |
|
|
|
|
|
|
| 约定 | 不加图片(公式即表达);单文件可超过 1.3 万字符(一讲一文件原则优先) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 四、进度与文件清单
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 背诵版 | 对应在学练习 | 对应参考仓库 | 题量 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 01 | [[01-背诵版-高等数学-函数与极限]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge/1-function-and-limit` + `exercise/1-limit、2-function(函数部分)` | 44 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | [[02-背诵版-高等数学-导数与微分]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge/2-derivatives-and-differential` + `exercise/3-differentiation(导数部分)` | 19 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | [[03-背诵版-高等数学-导数的应用]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge/3-applications-of-derivatives` + `exercise/2-function(中值/应用部分)、3(微分不等式/曲率)` | 29 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | [[04-背诵版-高等数学-一元积分]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge/4-indefinite-integral-and-definite-integral` + `exercise/4-integal` | 76 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | [[05-背诵版-高等数学-向量代数与空间解析几何]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge+exercise/5-vector-algebra-and-space-analytic-geometry` | 3 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | [[06-背诵版-高等数学-多元函数微分学]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge+exercise/6-differential-calculus-of-multivariate-functions` | 26 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | [[07-背诵版-高等数学-多元函数积分学]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge+exercise/7-integral-calculus-of-multivariate-functions` | 36 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 08 | [[08-背诵版-高等数学-无穷级数]] | [[../在学练习/高等数学-无穷级数/README\|高等数学-无穷级数]] | `advanced-math/knowledge+exercise/8-infinite-series` | 42 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 09 | [[09-背诵版-高等数学-微分方程]] | 暂无(高数补全) | `advanced-math/knowledge+exercise/9-differential-equation` | 25 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | [[10-背诵版-线性代数-第1讲-行列式]] | 暂无(线代补全) | `linear-algebra/knowledge+exercise/1-determinant` | 18 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | [[11-背诵版-线性代数-第2讲-矩阵]] | [[../在学练习/线性代数-第2讲-矩阵/README\|线性代数-第2讲-矩阵]] | `linear-algebra/knowledge+exercise/2-matrix` | 64 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | [[12-背诵版-线性代数-第3讲-向量]] | [[../在学练习/线性代数-第3讲-向量/README\|线性代数-第3讲-向量]] | `linear-algebra/knowledge+exercise/3-vector` | 47 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | [[13-背诵版-线性代数-第4讲-线性方程组]] | [[../在学练习/线性代数-第4讲-线性方程组/README\|线性代数-第4讲-线性方程组]] | `linear-algebra/knowledge+exercise/4-linear-equations-system` | 43 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | [[14-背诵版-线性代数-第5讲-特征值与特征向量]] | [[../在学练习/线性代数-第5讲-特征值与特征向量/README\|线性代数-第5讲-特征值与特征向量]] | `linear-algebra/knowledge+exercise/5-similar` | 36 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | [[15-背诵版-线性代数-第6讲-二次型]] | [[../在学练习/线性代数-第6讲-二次型/README\|线性代数-第6讲-二次型]] | `linear-algebra/knowledge+exercise/6-quadratic-form` | 30 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | [[16-背诵版-概率论-第1-2讲-随机事件与一维随机变量]] | 暂无(概率补全,第1+2讲合并) | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge+exercise/1-random-events-and-probability` + `2-random-variables-and-distribution(一维部分)` | 31 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | [[17-背诵版-概率论-第3讲-多维随机变量及其分布]] | [[../在学练习/概率论-第3讲-多维随机变量及其分布/README\|概率论-第3讲-多维随机变量及其分布]] | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge+exercise/2、3` | 19 | ✅ 已出 |
|
2026-11-07 12:50:44 +08:00
|
|
|
|
| 18 | [[18-背诵版-概率论-第4讲-数字特征]] | [[../在学练习/概率论-第4讲-随机变量的数字特征/README\|概率论-第4讲-随机变量的数字特征]] | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge+exercise/3-digital-features` | 13 | ✅ 已出 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | [[19-背诵版-概率论-第5讲-大数定律与中心极限定理]] | [[../在学练习/概率论-第5讲上-大数定律/README\|第5讲上 大数定律]]、[[../在学练习/概率论-第5讲下-中心极限定理/README\|第5讲下 中心极限定理]] | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge+exercise/4、knowledge/3§切比雪夫` | 16 | ✅ 已出 |
|
2026-11-07 13:02:26 +08:00
|
|
|
|
| 20 | [[20-背诵版-概率论-第6讲-数理统计]] | [[../在学练习/概率论-第6讲-数理统计/README\|概率论-第6讲-数理统计]] | `probability-theory-and-mathematical-statistics/knowledge+exercise/5-mathematical-statistics` | 26 | ✅ 已出 |
|
2026-10-27 22:01:12 +08:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 题量合计:**20 份 · 739 题**(高数 300、线代 238、概率 97;其余按各文件标注)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 四·二、高数补全进度(参考仓库 advanced-math,共 9 章)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 章 | 参考仓库目录 | 背诵版 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1 函数与极限 | `knowledge/1-function-and-limit`、`exercise/1-limit`、`2-function` | [[01-背诵版-高等数学-函数与极限]] | ✅ 已出(44 题) |
|
|
|
|
|
|
| 2 导数与微分 | `knowledge/2-derivatives-and-differential`、`exercise/3-differentiation` | [[02-背诵版-高等数学-导数与微分]] | ✅ 已出(19 题) |
|
|
|
|
|
|
| 3 导数的应用 | `knowledge/3-applications-of-derivatives`、`exercise/2-function(中值/应用部分)、3` | [[03-背诵版-高等数学-导数的应用]] | ✅ 已出(29 题) |
|
|
|
|
|
|
| 4 不定积分与定积分 | `knowledge/4-indefinite-integral-and-definite-integral`、`exercise/4-integal` | [[04-背诵版-高等数学-一元积分]] | ✅ 已出(76 题) |
|
|
|
|
|
|
| 5 向量代数与空间解析几何 | `knowledge/5`、`exercise/5` | [[05-背诵版-高等数学-向量代数与空间解析几何]] | ✅ 已出(3 题) |
|
|
|
|
|
|
| 6 多元函数微分学 | `knowledge/6`、`exercise/6` | [[06-背诵版-高等数学-多元函数微分学]] | ✅ 已出(26 题) |
|
|
|
|
|
|
| 7 多元函数积分学 | `knowledge/7`、`exercise/7` | [[07-背诵版-高等数学-多元函数积分学]] | ✅ 已出(36 题) |
|
|
|
|
|
|
| 8 无穷级数 | `knowledge/8-infinite-series`、`exercise/8-infinite-series` | [[08-背诵版-高等数学-无穷级数]] | ✅ 已出(42 题) |
|
|
|
|
|
|
| 9 微分方程 | `knowledge/9-differential-equation`、`exercise/9-differential-equation` | [[09-背诵版-高等数学-微分方程]] | ✅ 已出(25 题) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 进度口径:已产出 **9/9 章**,高数补全完成。剩余主线任务为题型考点补全(08、11–13、15、17–20 待补)与在学练习后续讲次的跟随。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 四·三、题型考点补全进度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 原则(2026-10-27 用户定):课本知识点罗列是必要的,但考点范围更广——必要题型的考点同样需要(构造方式、化形、为什么好用、适用/失效、坑、决策表)。每份背诵版须含 §B 题型考点区块。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 背诵版 | §B 区块 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 特征值与特征向量 | 4.4 谱分解补「为什么好用」(秩1投影、Σq_iq_iᵀ=E、免求 P⁻¹、坑=单位化) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 01 | 函数与极限 | 极限题型考点(三问决策、等价替换规则、三把刀、洛必达失效、幂指出口、反求参数、数列三选) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 02 | 导数与微分 | 导数题型考点(分段点两法、幂指两法、复合分段坑、高阶三法、定义互转) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 03 | 导数的应用 | 中值定理题型考点(辅助函数构造总表、造等值点、双中值划段、泰勒选点、拉格朗日三用途) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 04 | 一元积分 | 积分题型考点(选方法决策树、分部铁律、定积分三查、换元三坑、反常两步、不等式三选) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 05 | 向量代数与空间解析几何 | 几何题型考点(平面选型、直线方向向量两来源、旋转曲面速算、方向导数三步、散度旋度代公式) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 06 | 多元函数微分学 | 多元题型考点(混合偏导展开、特殊值反代、变限积分含参、隐函数含未知复合、全微分求参数选法、多元极限判不存在、切平面综合) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 09 | 微分方程 | 方程题型考点(一阶识别决策树、线性公式口诀、ln 正负号、设特解 k 判定、反推方程、隐含信息、几何建模) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 07 | 多元函数积分学 | 积分题型考点(选坐标系决策、换序触发信号、对称性三件套、二重极限三把刀、一重化二重、三重选系、格林挖洞、高斯补面、奇偶性反转) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 行列式 | 行列式题型考点(转三角、爪形消1、行列和为定值、伪范德蒙德、递推、代数余子式回填) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 随机事件与一维随机变量 | 概率题型考点(计数三法识别、集合翻译、全概率/贝叶斯识别、分布函数存在性判定、参数反求、无记忆性、函数分布法) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 数字特征 | 特征题型考点(分布律拟合、期望直算、期望不存在、正态配方法、方差改写系数、相关系数线性性、切比雪夫三件套) | ✅ 已补 |
|
|
|
|
|
|
| 08、11–13、15、17、19–20 | 无穷级数/矩阵/向量/线性方程组/二次型/多维随机变量/大数定律/数理统计 | 待审视(需重读在学练习速查卡与解析后补区块) | ⬜ 待补 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 待补批次按用户要求「先重读参考仓库与在学练习再落笔」,一次一批。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 四·四、总知识点覆盖对照(数学一全体系)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 2026-10-27 第 5 批(行列式、概率合并讲、数字特征)补齐后:**高数 9/9 章、线代 6/6 章、概率 6/6 讲(合并口径)全部有背诵版**——专栏知识点覆盖对参考仓库已全绿。口诀:**凡参考仓库有 tex 的章,专栏必有对应背诵版**。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科目 | 参考仓库章/讲次 | 背诵版 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 高数 | 1 函数与极限 / 2 导数与微分 / 3 导数的应用 / 4 一元积分 / 5 向量几何 / 6 多元微分 / 7 多元积分 / 8 无穷级数 / 9 微分方程 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 | ✅ 9/9 |
|
|
|
|
|
|
| 线代 | 1 行列式 / 2 矩阵 / 3 向量 / 4 线性方程组 / 5 特征值 / 6 二次型 | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 | ✅ 6/6 |
|
|
|
|
|
|
| 概率 | 1+2 随机事件与一维随机变量(合并) / 3 多维随机变量 / 4 数字特征 / 5 大数定律 / 6 数理统计 | 16 / 17 / 18 / 19 / 20 | ✅ 6/6(讲次口径) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**剩余任务(非知识点覆盖缺口)**:①题型考点区块补全(08、11–13、15、17、19–20 待补,见四·三);②在学练习后续新讲次的跟随;③概率 17 号多维讲已含仓库 2/3 章多维部分,16 号注明不重复。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 五、与在学练习 / 参考仓库的关系
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- **上游**:在学练习(学习态,含全部解答与讲解)→ 背诵版(回忆态,考点 + 题干)。
|
|
|
|
|
|
- **考点边界**:以在学练习的「知识点盘点 / 考点手册」为准,其完整覆盖已对照参考仓库;背诵版按相同边界呈现,出处标注到参考仓库 tex 文件。
|
|
|
|
|
|
- **题目**:全部沿用(题目与编号以在学练习为准),仅删去「怎么想 / 解 / 验算 / 关联」。
|
|
|
|
|
|
- **修订**:在学练习改题或改考点后,同步回写对应背诵版,保持编号一致。
|