2026-10-23 17:15:51 +08:00
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
tags: [数学一, 在学练习, 线性代数, 向量, 速查卡]
|
|
|
|
|
|
专题: 线性代数 第3讲 · 向量(速查)
|
|
|
|
|
|
日期: 2026-10-23
|
|
|
|
|
|
关联笔记: ["[[README]]", "[[01-知识点盘点]]"]
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 第3讲 · 向量:速查卡
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考前十分钟只看这一页。
|
|
|
|
|
|
|
2026-10-23 23:46:41 +08:00
|
|
|
|
每条判据的参考仓库出处见各点文件**知识点标题**下(题目按知识点内部条目顺序对应,★☆☆ 配 1 题、★★☆ / ★★★ 配 2—3 题);本页只留结论。
|
|
|
|
|
|
|
2026-10-23 17:15:51 +08:00
|
|
|
|
## 一、十个判据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 问什么 | 用什么 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 能否表示 | $r(A)=r(A\mid\beta)$ |
|
|
|
|
|
|
| 表示唯一 | $r(A)=s$ ($s$ 为向量个数) |
|
|
|
|
|
|
| 不能表示时秩为几 | $r(A\mid\beta)=r(A)+1$ |
|
|
|
|
|
|
| 相关还是无关 | $r(A)<s$ 相关;$r(A)=s$ 无关;$s=n$ 时可用 $\lvert A\rvert$ |
|
|
|
|
|
|
| 求秩与极大无关组 | 按列拼,**只行变换**,主元列号取**原向量** |
|
|
|
|
|
|
| 两组是否等价 | $r(A)=r(B)=r(A,B)$ |
|
|
|
|
|
|
| 过渡矩阵 | $V=UC$ ,$C$ 的**列**是新基在旧基下的坐标 |
|
|
|
|
|
|
| 坐标换算 | $x_{\rm old}=Cx_{\rm new}$ (与基变换**方向相反**) |
|
|
|
|
|
|
| 施密特 | $u_k=\alpha_k-\sum_{i<k}\dfrac{\langle\alpha_k,u_i\rangle}{\langle u_i,u_i\rangle}u_i$ |
|
|
|
|
|
|
| 交空间 | 解 $(A,-B)\binom{x}{y}=0$ ,**代回** $w=Ax$ 后去零去冗 |
|
|
|
|
|
|
| 和空间维数 | $\dim(V_1+V_2)=r(A,B)$ |
|
|
|
|
|
|
| 维数公式 | $\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 二、五个"不用算"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 含零向量 ⟹ 相关。
|
|
|
|
|
|
2. 有两个成比例 ⟹ 相关。
|
|
|
|
|
|
3. $n+1$ 个 $n$ 维向量 ⟹ 相关。
|
|
|
|
|
|
4. 非零且两两正交 ⟹ 无关。
|
|
|
|
|
|
5. 化到阶梯形后,非零行数就是秩,主元列数也等于秩(两者互为验算)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 三、四个方向要记准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内容 | 方向 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 基变换 | $(\eta)=(\xi)C$ ,新基 $=$ 旧基 $\times\,C$ |
|
|
|
|
|
|
| 坐标变换 | $x_{\rm old}=Cx_{\rm new}$ ,旧 $=$ 新 $\times\,C$ |
|
|
|
|
|
|
| 延长/缩短 | 无关可加长,相关可缩短(**不能反向**) |
|
|
|
|
|
|
| 部分与整体 | 部分相关 ⟹ 整体相关;整体无关 ⟹ 部分无关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 四、秩的六条运算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$$r(A)=r(A^{\mathrm T}),\qquad r(A+B)\le r(A)+r(B),$$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\},\qquad r(AP)=r(A)\ (P\ \text{可逆}),$$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$$r(AB)\ge r(A)+r(B)-n,\qquad AB=O\Rightarrow r(A)+r(B)\le n .$$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 五、正交矩阵六等价
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$$A^{\mathrm T}A=E\iff A^{\mathrm T}=A^{-1}\iff AA^{\mathrm T}=E\iff \text{列规范正交}\iff \text{行规范正交}\iff \lVert Ax\rVert=\lVert x\rVert .$$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充:$\lvert A\rvert=\pm1$ 是**必要不充分**条件;正交矩阵的逆、转置、乘积仍正交。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 六、施密特三个分母
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 场合 | 分母 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 减投影 | $\langle u_i,u_i\rangle$ (长度平方) |
|
|
|
|
|
|
| 单位化 | $\lVert u\rVert$ (长度) |
|
|
|
|
|
|
| 规范正交基下求坐标 | 不用除,$x_i=\langle\delta,e_i\rangle$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 七、三处最容易丢分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **过渡矩阵方向反了**。写成 $x_{\rm new}=Cx_{\rm old}$ 是 2019·20 的最大陷阱。写完用"代入后两边相等"验一次。
|
|
|
|
|
|
2. **极大无关组写成阶梯形的列**。系数可以在化简后的矩阵上读,但答案必须写回原向量。
|
|
|
|
|
|
3. **交空间把系数解当基**。解出来的是 $x,y$ ,还要代回 $w=Ax$ ,并删掉零向量与冗余向量。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**外加一处**:相关但没写具体关系式(`02` 问题 1)。只写"行列式为零所以相关",解答题扣一半。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 八、三种"套模板"的分类讨论
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**含参相关 / 表示 / 方程组的统一骨架**:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
先算 |A|(方阵)
|
|
|
|
|
|
├─ ≠0 → 唯一解 / 唯一表示 / 无关
|
|
|
|
|
|
└─ =0 → 化增广矩阵,比 r(A) 与 r(A|β)
|
|
|
|
|
|
├─ 相等且 < s → 无穷多解 / 相关
|
|
|
|
|
|
└─ 不等 → 无解 / 不能表示
|
|
|
|
|
|
每个根都要单独代回
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**证明题的四个模板**:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要证 | 起手式 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 无关 | 设 $\sum c_i\alpha_i=0$ ,代入已知关系 |
|
|
|
|
|
|
| 同解 | 双向代入,一边用 $\sum (Ax)_i^2=0$ |
|
|
|
|
|
|
| 秩 | 上界造关系,下界找无关子组 |
|
|
|
|
|
|
| 等价 | $A=BK$ ,拼矩阵不增秩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 九、本讲分值分布(十年)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 点 | 分值 | 题型 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 基/坐标/过渡矩阵 | 11 | **解答题**(2019·20) |
|
|
|
|
|
|
| 内积/正交/施密特 | 10 | 选择 + 填空(2021·6、2023·15) |
|
|
|
|
|
|
| 相关性与等价 | 10 | 选择(2024·6、2022·7) |
|
|
|
|
|
|
| 和与交 | 5 | 选择(2023·7) |
|
|
|
|
|
|
| 线性表示 | 4 | 选择(2020·6) |
|
|
|
|
|
|
| 秩与极大无关组 | 4 | 填空(2017·13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一句话结论:**解答题必出"基与过渡矩阵"或它在第 5 讲的延伸,选择题散在上面各点。**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 十、与第 5 讲的三条接口
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. $P$ 是特征向量按列拼成的过渡矩阵,$P^{-1}AP=\Lambda$ 。
|
|
|
|
|
|
2. 施密特用于同一个特征值内部的多个特征向量。
|
|
|
|
|
|
3. $Q^{\mathrm T}AQ=\Lambda$ 里的 $Q$ 是**正交**过渡矩阵。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 回查
|
|
|
|
|
|
|
2026-10-23 17:23:23 +08:00
|
|
|
|
| 想查什么 | 对应题目 |
|
2026-10-23 17:15:51 +08:00
|
|
|
|
|---|---|
|
2026-10-23 23:46:41 +08:00
|
|
|
|
| 一、十个判据 | [点1 题10](02-点1-线性相关与无关.md#user-content-题-10--判据⑤raramidbeta-判断能否表出)、[点3 题1](04-点3-线性表示.md#user-content-题-1--32方阵捷径一步答两问)、[点4 题2](05-点4-向量组等价.md#user-content-题-2--42具体两组判等价先找现成关系)、[点7 题3](08-点7-子空间和与交.md#user-content-题-3--72--73交空间的基与维数公式) |
|
|
|
|
|
|
| 二、五个"不用算" | [点1 题1](02-点1-线性相关与无关.md#user-content-题-1--定义与特例直接判相关性)、[点6 题1](07-点6-内积正交与施密特.md#user-content-题-1--61组合的内积展开再消) |
|
|
|
|
|
|
| 三、四个方向要记准 | [点1 题13](02-点1-线性相关与无关.md#user-content-题-13--判据⑦延长无关仍无关)、[点1 题14](02-点1-线性相关与无关.md#user-content-题-14--判据⑦-的缩短版相关缩短仍相关)、[点5 题3](06-点5-基坐标与过渡矩阵.md#user-content-题-3--52双向换算坐标) |
|
|
|
|
|
|
| 四、秩的六条运算 | [点2 题4](03-点2-秩与极大无关组.md#user-content-题-4--3抽象条件-abo)、[点2 题5](03-点2-秩与极大无关组.md#user-content-题-5--3abo-结论的直接应用-a2o)、[点8 题5](09-点8-抽象推理与证明.md#user-content-题-5--84表出不增秩拼矩阵模板) |
|
|
|
|
|
|
| 五、正交矩阵六等价 | [点6 题2](07-点6-内积正交与施密特.md#user-content-题-2--62--63--65正交长度规范正交基与坐标)、[点6 题5](07-点6-内积正交与施密特.md#user-content-题-5--65正交矩阵的判断)、[点8 题3](09-点8-抽象推理与证明.md#user-content-题-3--82用内积证秩) |
|
|
|
|
|
|
| 六、施密特三个分母 | [点6 题3](07-点6-内积正交与施密特.md#user-content-题-3--64两向量施密特)、[点6 题4](07-点6-内积正交与施密特.md#user-content-题-4--64三向量施密特) |
|
|
|
|
|
|
| 七、三处最容易丢分 | [点5 题3](06-点5-基坐标与过渡矩阵.md#user-content-题-3--52双向换算坐标)、[点5 题4](06-点5-基坐标与过渡矩阵.md#user-content-题-4--52一般基到一般基)、[点7 题3](08-点7-子空间和与交.md#user-content-题-3--72--73交空间的基与维数公式) |
|
|
|
|
|
|
| 八、三种"套模板"的分类讨论 | [点1 题8](02-点1-线性相关与无关.md#user-content-题-8--判据④--秩含参判相关并求此时的秩)、[点3 题3](04-点3-线性表示.md#user-content-题-3--32三种情形的完整分类)、[点7 题4](08-点7-子空间和与交.md#user-content-题-4--74含参何时为直和) |
|
2026-10-23 17:23:23 +08:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
另有整册入口:[知识点盘点](01-知识点盘点.md)、[点 1](02-点1-线性相关与无关.md)、[点 2](03-点2-秩与极大无关组.md)、[点 3](04-点3-线性表示.md)、[点 4](05-点4-向量组等价.md)、[点 5](06-点5-基坐标与过渡矩阵.md)、[点 6](07-点6-内积正交与施密特.md)、[点 7](08-点7-子空间和与交.md)、[点 8](09-点8-抽象推理与证明.md)。
|